Usługi
Świadczymy usługi z zakresu:
Regeneracji i remontu cylindrów hydraulicznych | poh@famad.com.pl | +48 77 4390061 +48 77 4390062 |
Regeneracji walców do nakładarek kleju , lakieru ( wymiana lub regeneracja czopów i powierzchni roboczej walca ), | bogdan.surowka@famad.com.pl | +48 77 4390073 |
Remontu i napraw hydraulicznych podnośników nożycowych (uprawnienia UDT) | techniczny@famad.com.pl | +48 77 4390060 |
Usługi kooperacyjne | techniczny@famad.com.pl | +48 77 4390062 |
|
||
Cięcie palnikiem gazowym |
||
Szerokość cięcia roboczego przy 2 suportach palinków | mm | 2500 |
Długość cięcia roboczego | mm | 6000 |
Długość jezdni | mm | 8000 |
Prędkość przejazdowa | mm/min | 0-10000 |
Standardowa grubość cięcia | mm | 150 |
Rodzaj gazu palnego | propan | |
Dokładność pozycjonowania | mm | 0,1 |
Cięcie palnikiem plazmowym |
||
Cięcie rozdzielające | mm | 45* |
Cięcie jakościowe | mm | 35* |
Cięcie produkcyjne z przebijaniem | mm | 15 |
* - zależne od rodzaju materiału
Obrabiarki CNC
![]() ![]() |
||
Tokarki: Haas TL-3
|
||
max średnica toczenia nad suportem | mm | 330 |
max średnica toczenia nad łożem | mm | 500 |
max długość toczenia | mm | 1500 |
Frezarki: CNC R550 „Harnaś” |
||
powierzchnia robocza stołu | mm | 720x360 |
liczba narzędzi w magazynie | szt | 16 |
max przesuw oś x | mm | 600 |
max przesuw oś y | mm | 350 |
max przesuw oś z | mm | 350 |
Obrabiarki konwencjonalne
Tokarki
|
||
max średnica toczenia nad suportem | mm | 380 |
max średnica toczenia nad łożem | mm | 630 |
max długość toczenia | mm | 3000 |
masa max. | kg | 500 |
Tokarki karuzelowe:
|
||
max średnica obrabianego przedmiotu | mm | 1000 |
max wysokość obrabianego przedmiotu | mm | 750 |
max masa obrabianego przedmiotu | kg | 3000 |
Wiertarko-frezarki (wytyczarki): |
||
max średnica wytaczania | mm | 450 |
max wymiar stołu | mm | 900x1100 |
max przesuw wzdłużny / poprzeczny /pionowy | mm | 1000/1250/1000 |
max masa obrabianego przedmiotu | kg | 3000 |
Dłutowice: |
||
największe przejście dłutaka | mm | 320 |
Frezarki do kół zębatych:
|
||
max średnica obrabianego koła | mm | 500 |
największy moduł | -- | 10 |
najmniejsza liczba zębów | -- | 8 |
Szlifierki: |
||
wałki: - max średnica i dł. szlifowania | Ø mm | 400x2500 |
- max masa obrabianego przedmiotu | kg | 150 |
otwory : – max średnica i dł. szlifowania | Ø mm | 100x130 |
płaszczyzny : – max szer./ wys. / długość przedmiotu | mm | 300x300x1000 |
szlifierka karuzelowa : - max średnica i wysokość przedmiotu | Ø mm | 1000x390 |
Cięcie mechaniczne:
|
||
piły taśmowe – max wys. ciętego materiału | mm | 330 |
nożyce gilotynowe – max grub. i dł. | mm | 5x2500 |
Urządzenia spawalnicze:
|
||
w osłonie gazów metodą MIG/ MAG | mm | 6 dla stali zw. |
zgrzewanie punktowe max grubość blachy | mm | 2 dla stali stop |